| Anzahl/Typ | 3 MEMS-Kreisel |
| Messbereich | ± 100°/s |
| Messauflösung Kurs/Wank/Nick | 0,004°/s |
| Nullpunktsänderung über Temperatur | 0.025 °/s / °C |
| In-runBias typisch | 4 °/h |
| Kreiselrauschen | 0,15°/√h |
| Skalenfaktorgenauigkeit | besser als 2 %, typ. 0,7 % |
| Sensorbandbreite | 60 Hz |
| Anzahl/Typ | 3 MEMS Beschleunigungsmesser |
| Messbereich | ± 2 g |
| Messgenauigkeit | besser als 5 mg (ohne Kalmanfilter-Korrekturen) |
| In-runBias typisch | 10 μg (1σ) |
| Skalenfaktorstabilität | 0.025 % (1σ) |
| Messauflösung nach Digitalisierung | 250 μg |
| Sensorbandbreite | 200 Hz |
| Positionsgenauigkeit | 0.01 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1.2 / 1.5 m (abhänig vom GPS Empfänger) |
| Daten-Update | bis zu 50 msec (wird intern interpoliert wahlweise auf 20 bis 10 msec) |
| Korrektur | WAAS/EGNOS-DGPS-Korrektur oder RT2-DGPS-Korrektur (über GSM-/Funkmodem) |
| Optional | GLONASS / OmniStar Empfangsfähigkeit |
| Winkelmessbereich Kurs/Wank/Nick | ± 180 / 60 / 60° |
| Winkelmessgenauigkeit Nick- & Wank- / Kurs- / Schwimmwinkel | 0.02 (1s) / 0.05 (1σ) / 0.15 ° RMS |
| Winkelauflösung | 0,005° |
| Messgenauigkeit der Geschwindigkeit | 0.05 km/h RMS |
| Lateral Geschwindigkeit | 0.2 % RMS |
| Positionsfehler bei GPS Ausfall | nach 10 / 30 / 60 sec: 0.4 / 5.0 / 40.0 m RMS |
| Geschwindigkeitsfehler bei GPS Ausfall | nach 10 / 30 / 60 sec: 0.06 / 0.5 / 1.8 m/sec RMS |
| Nick- / Wankwinkelfehler bei GPS Ausfall | nach 10 / 30 / 60 sec: 0.05 / 0.15 / 0.35 ° RMS |
| Kurswinkelfehler bei GPS Ausfall | nach 10 / 30 / 60 sec: 0.1 / 0.3 / 0.5 ° RMS |
| Messachsenfehlausrichtung | < 1 mrad |
| Anfangsausrichtung mit | internem GPS-Receiver oder manuell |
| Schnittstelle | RS 232, 115200 Baud oderr CAN oder Ethernet (ABD Fahrroboter-Protokoll) |
| Datenausgaberate / Datenlatenz | 50 - 100 Hz / 2 ms |
| Sync-Eingang und -Ausgang | TTL, optisch isoliert |
| Event-Eingang (z.B. für Lichtschranke) | TTL, optisch isoliert |
| Eingang für | GPS-Antenne sowie DGPS-Korrekturdaten über GSM-/Funkmodem |
| Geschwindigkeitseingang | 2 fach (Vx, Vy), analog 14 bit oder TTL-Puls |
| Barometric sensor input | |
| Schnittstelle für | Update der internen Systemsoftware |
| Spannungsversorgung | wahlweise 12 / 24 / 48 VDC, ± 10 %, 18 Watt |
| Abmessungen (B x T x H) | 110 x 170 x 191 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Temperaturbereich | - 20°C bis + 60°C |
GPS / Inertial-Systeme wie die ADMA sind heute Standard für Fahrdynamik-Tests. Die Präsentation beschreibt mehr...
Für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, bei denen zusätzlich der Standort von im Fahrversuch beteiligten mehr...